ÉQUIPE 1 | NUL | ÉQUIPE 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÔTE | |||||||
MISE (€) |
Le pari double chance permet de miser sur 2 résultats d'un même match, il existe 3 paris double chance (1N/N2/12)
DOUBLE CHANCE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSULTAT : ÉQUIPE 1 OU NUL | RÉSULTAT : ÉQUIPE 2 OU NUL | RÉSULTAT : ÉQUIPE 1 OU ÉQUIPE 2 | |||||||||
MISE ÉQUIPE 1 (€) | MISE NUL (€) | MISE ÉQUIPE 2 (€) | MISE NUL (€) | MISE ÉQUIPE 1 (€) | MISE ÉQUIPE 2 (€) | ||||||
GAINS/CÔTE | GAINS/CÔTE | GAINS/CÔTE | |||||||||
GAINS (€) | GAINS (€) | GAINS (€) | |||||||||
GAINS NET (€) | GAINS NET (€) | GAINS NET (€) | |||||||||
CÔTE | CÔTE | CÔTE |
Le pari DNB (Draw No Bet = Remboursé si match nul) consiste à parier sur la victoire de l'équipe à domicile OU sur la victoire de l'équipe à l'extérieur ET d'être remboursé en cas de match nul.
DRAW NO BET | DRAW NO BET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSULTAT : ÉQUIPE 1 - REMBOURSÉ SI NUL | RÉSULTAT : ÉQUIPE 2 - REMBOURSÉ SI NUL | ||||||||||
MISE ÉQUIPE 1 (€) | MISE NUL (€) | MISE ÉQUIPE 2 (€) | MISE NUL (€) | ||||||||
GAINS/CÔTE | GAINS/CÔTE | ||||||||||
ÉQUIPE 1 | NUL | ÉQUIPE 2 | NUL | ||||||||
GAINS (€) | GAINS (€) | ||||||||||
GAINS NET (€) | GAINS NET (€) | ||||||||||
CÔTE | CÔTE |
Le pari HNB (HOME NO BET = Remboursé si victoire de l'équipe à domicile) consiste à parier sur la victoire de l'équipe à l'éxtérieur OU sur le match nul ET d'être remboursé en cas de victoire de l'équipe à domicile
HOME NO BET | HOME NO BET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSULTAT : ÉQUIPE 2 - REMBOURSÉ SI ÉQUIPE 1 | RÉSULTAT : NUL - REMBOURSÉ SI ÉQUIPE 1 | ||||||||||
MISE ÉQUIPE 2 (€) | MISE ÉQUIPE 1 (€) | MISE NUL (€) | MISE ÉQUIPE 1 (€) | ||||||||
GAINS/CÔTE | GAINS/CÔTE | ||||||||||
ÉQUIPE 2 | ÉQUIPE 1 | NUL | ÉQUIPE 1 | ||||||||
GAINS (€) | GAINS (€) | ||||||||||
GAINS NET (€) | GAINS NET (€) | ||||||||||
CÔTE | CÔTE |
Le pari ANB (AWAY NO BET = Remboursé si victoire de l'équipe à l'extérieur) consiste à parier sur la victoire de l'équipe à domicile OU sur le match nul ET d'être remboursé en cas de victoire de l'équipe à l'extérieur
AWAY NO BET | AWAY NO BET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÉSULTAT : ÉQUIPE 1 - REMBOURSÉ SI ÉQUIPE 2 | RÉSULTAT : NUL - REMBOURSÉ SI ÉQUIPE 2 | ||||||||||
MISE ÉQUIPE 1 (€) | MISE ÉQUIPE 2 (€) | MISE NUL (€) | MISE ÉQUIPE 2 (€) | ||||||||
GAINS/CÔTE | GAINS/CÔTE | ||||||||||
ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | NUL | ÉQUIPE 2 | ||||||||
GAINS (€) | GAINS (€) | ||||||||||
GAINS NET (€) | GAINS NET (€) | ||||||||||
CÔTE | CÔTE |
PALIER 1
BÉNÉFICE SOUHAITÉ
CÔTE
MISE À PLACER
CÔTE
MISE À PLACER
PALIER 2
BÉNÉFICE SOUHAITÉ
CÔTE
MISE À PLACER
CÔTE
MISE À PLACER
PALIER 3
BÉNÉFICE SOUHAITÉ
CÔTE
MISE À PLACER
CÔTE
MISE À PLACER
PALIER 4
BÉNÉFICE SOUHAITÉ
CÔTE
MISE À PLACER
CÔTE
MISE À PLACER
PALIER 5
BÉNÉFICE SOUHAITÉ
CÔTE
MISE À PLACER
CÔTE
MISE À PLACER